开奖号码:4 8 2 6 1
100,000元
中奖注数:12注
12,584,632元
较上期增长5.2%
56,421,058元
预计开奖:2023年5月16日
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 一等奖注数 | 奖池奖金(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2023125 | 2023-05-14 | 7 3 0 5 2 | 8 | 54,821,469 |
| 2023124 | 2023-05-13 | 1 6 9 4 8 | 15 | 53,456,123 |
| 2023123 | 2023-05-12 | 5 2 8 7 3 | 6 | 52,987,456 |
| 2023122 | 2023-05-11 | 9 4 1 3 7 | 11 | 52,123,789 |
| 2023121 | 2023-05-10 | 2 7 5 8 0 | 9 | 51,456,852 |
排列五是一种从00000-99999的数字中选取1个5位数为投注号码的彩票游戏。
每期开奖时,从0-9中随机开出5个数字,组成开奖号码。
所选号码与开奖号码全部相同且顺序一致,即中一等奖,单注奖金固定为100000元。
每注金额2元,每天开奖一次。